|
|
Аэрационные станции ТОПАЭРО
|
ТопАэро - новинка в модельном ряде установок глубокой биологической очистки хозяйственно бытовых сточных вод ТОПАС, производства группы компаний "Топол-Эко".
Эти станции были разработаны специально для канализирования курортов, баз отдыха, загородных ресторанов и других предприятий общественного питания с учетом специфики их работы.
Как правило эти предприятия работают в будние дни и наоборот в выходные и праздничные дни они загружены на все 100 %, поэтому количество стоков, поступающих на очистку резко возрастает в несколько раз. Поэтому раньше приходилось устанавливать установки ТОПАС большей производительности, у которых был больший пиковый сброс, что приводило к увеличению затрат на устройство локальной канализации данного объекта.
|
Цены
|
Модель
| Высота установки /
глубина подключения, м | Цена с НДС,
руб. |
| ТопАэро 3 | 2,5/0,85 (самотечная) | 184 500 |
| ТопАэро 3 Long | 3,1/1,45 (самотечная) | 198 900 |
| ТопАэро 3 Пр. | 2,6/0,95 (принудительная) | 193 300 |
| ТопАэро 3 Long Пр. | 3,1/1,45 (принудительная) | 205 900 |
| ТопАэро 4 | 2,6/0,95 (самотечная) | 226 400 |
| ТопАэро 4 Long | 3,0/1,35 (самотечная) | 245 800 |
| ТопАэро 4 Пр. | 2,6/0,95 (принудительная) | 236 100 |
| ТопАэро 4 Long Пр. | 3,0/1,35 (принудительная) | 255 250 |
| ТопАэро 6 | 2,6/0,95 (самотечная) | 285 900 |
| ТопАэро 6 Long | 3,00/1,25 (самотечная) | 299 400 |
| ТопАэро 6 Пр. | 2,6/0,95 (принудительная) | 291 300 |
| ТопАэро 6 Long Пр. | 3,0/1,25 (принудительная) | 309 700 |
| ТопАэро 7 | 3,0 / 1,4 (самотечная) |
338 900
|
| ТопАэро 7 Пр. | 3,0 / 1,4 (принудительный выброс) | 349 400 |
| ТопАэро 9 | 3,0 / 1,4 (самотечная) | 428 200 |
| ТопАэро 9 Пр. | 3,0/ 1,4 (принудительный выброс) | 441 200 |
| ТопАэро 12 | 3,0 / 1,4 (самотечная) | 550 200 |
| ТопАэро 12 Пр. | 3,0 / 1,4 (принудительный выброс) | 563 200 |
| ТопАэро 16 | 3,0 / 1,4 (самотечная) | 783 300 |
| ТопАэро 16 Пр. | 3,0 / 1,4 (принудительный выброс) | 797 100 |
| ТопАэро 24 | 3,0 / 1,4 (самотечная) |
|
| ТопАэро 24 Пр. | 3,0 / 1,4 (принудительный выброс) |
|
| ТопАэро 32 |
|
|
| ТопАэро 32 Пр. |
|
|
Тех. характеристики
| Модель |
7
|
9
|
12
|
16
|
24
|
| Количество пользователей |
человек
|
35
|
45
|
60
|
80
|
120
|
| Производительность |
м3/сутки
|
7,0
|
9,0
|
12,0
|
16,0
|
24,0
|
| Максимальный залповый сброс |
л
|
1500
|
2250
|
3000
|
4500
|
6000
|
| Потребляемая мощность компрессора |
кВт/сут
|
|
|
|
|
|
Габаритные размеры
|
Модель
|
Длина,
м
|
Ширина,
м
|
Высота,
м
|
Вес,
кг
|
| ТопАэро 3 | 2,10 | 1,20 | 2,5 | 390 |
| ТопАэро 3 Long | 2,10 | 1,20 | 3,1 | 455 |
| ТопАэро 3 Пр. | 2,00 | 1,20 | 2,6 | 400 |
| ТопАэро 3 Long Пр. | 2,00 | 1,20 | 3,1 | 465 |
| ТопАэро 4 | 2,15 | 1,70 | 2,6 | 600 |
| ТопАэро 4 Long | 2,16 | 1,70 | 3,0 | 650 |
| ТопАэро 4 Пр. | 2,05 | 1,70 | 2,6 | 610 |
| ТопАэро 4 Long Пр. | 2,16 | 1,70 | 3,0 | 660 |
| ТопАэро 6 | 2,25 | 2,20 | 2,6 | 760 |
| ТопАэро 6 Long | 2,25 | 2,20 | 3,0 | 810 |
| ТопАэро 6 Пр. | 2,16 | 2,20 | 2,6 | 770 |
| ТопАэро 6 Long Пр. | 2,16 | 2,20 | 3,0 | 820 |
| ТопАэро 7 | 2,25 | 2,20 | 3,0 | 770 |
|
ТопАэро 7 Пр
|
2,16
|
2,20
|
3,0
|
780
|
| ТопАэро 9 | 3,25 | 2,20 | 3,0 | 960 |
|
ТопАэро 9 Пр
|
3,16
|
2,20
|
3,0
|
970
|
| ТопАэро 12 | 4,25 | 2,20 | 3,0 | 1160 |
|
ТопАэро 12 Пр
|
4,16
|
2,20
|
3,0
|
1175
|
| ТопАэро 16 | 5,25 | 2,20 | 3,0 | 1670 |
|
ТопАэро 16 Пр
|
5,16
|
2,20
|
3,0
|
1685
|
| ТопАэро 24 | 4,25 | 4,40 | 3,0 | 2320 |
|
ТопАэро 24 Пр
|
4,16
|
4,40
|
3,0
|
2350
|
|